统一社会信用代码: 91420500MA492WUR2N
信用编码:128325730
法定代表人:佘明辉
注册资本:420万元
成立日期:2018-01-31
注册地址:湖北省宜昌市点军区银河路118号15栋401
展开简介:培婴(湖北)医学技术有限公司成立于2018年,位于湖北省宜昌市点军区,是一家以研发、生产、销售新生儿救治产品的技术研发生产型公司。主要业务有:研发和生产新生儿脑电图机NEO;销售引进美国NONIN公司技术的新生儿和儿童用脑氧(含区域组织氧)饱和度监护仪,德国F.Stephan GmbH的小儿呼吸产品系列;德国DR.SCHALLER GmbH的“新生儿主动模拟肺系统”----GINA,奥地利SIMCharacter GmbH的“早产儿模拟人系统”----PAUL;与***儿童医学中心合作开展“基于全出生人口的新生儿围产期死亡率和早产率的区域性调查”的大样本研究。据文献报告,欧洲人口的早产率为10%。中国人口的早产率约为5%。每年约有80万新生儿是早产儿。由于中国二胎和三胎政策的开放,高龄产妇的急剧增加,伴随的早产因素都在增高,例如:妊高症,重度子痫,胎位不正,异常孕产史等。造成的早产儿或者需要生命支持足月儿数量急剧增高,低体重和极低体重的早产儿越来越多。这些早产儿在出生后需要呼吸设备支持维持生命,也需要用脑电监测的方法来判断早产儿是否发生脑病以及预估患儿后期的脑部发展情况。同时实时脑部组织氧的监测同样意义重大。“基于全出生人口的新生儿围产期死亡率和早产率的区域性调查”的大样本研究可以预估中国的人口的数量;可以大样本分析找到新生儿围产死亡的主要原因并加以改进,降低围产期新生儿的死亡率;可以大样本分析早产的原因并指导降低早产率和新生儿死亡率。并将在全球权威期刊发表重量级文章。为了提高中国医护人员新生儿救治技术,公司引进了模拟教学设备德国DR.SCHALLER GmbH的“新生儿主动模拟肺系统”----GINA和奥地利SIMCharacter GmbH的“早产儿模拟人系统”----PAUL用于模拟教学。上海复旦儿科医院、上海胸科医院、北京妇产医院、北京同仁医院、北京世纪坛医院等大型医疗机构都是我们的用户。公司整个核心团队都在新生儿领域工作了超过15年。我公司希望借鉴欧洲先进的生产技术不断提高我们产品的质量和性能,并借鉴先进的治疗理念提高我国基层医疗机构的新生儿救治技术的水平。
| 企业名称 | 培婴(湖北)医学技术有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91420500MA492WUR2N | 注册号 | 420506000062596 |
| 法定代表人 | 佘明辉 | 注册资本 | 420万元 |
| 成立日期 | 2018-01-31 | 营业状态 | 存续 |
| 核准日期 | 2023-11-15 | 登记机关 | 宜昌市点军区市场监管局 |
| 营业期限自 | 2018-01-31 | 营业期限至 | 2028-01-31 |
| 注册地址 | 湖北省宜昌市点军区银河路118号15栋401 | 吊销/注销时间 | |
| 经营范围 | 医疗设备和器械的研发、生产及销售;计算机软硬件及辅助用品、通讯设备(不含卫星地面接收设施)、金属材料、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)、教学设备、文具用品、体育用品销售;医学技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发;计算机系统服务;会务服务;企业策划;承办展览展示;市场调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验);劳务服务(不含涉外劳务及劳务派遣);货物进出口与技术进出口(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++ | ||
| 序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然人股东 | 佘明辉 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
| 序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-15 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 宜昌高新区电子信息产业园(银河路118号) | 湖北省宜昌市点军区银河路118号15栋401 |
| 2 | 2023-11-15 | 其他 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 3 | 2022-03-25 | 其他 | 股东认缴出资额 | 佘明辉:(出资额:378.0000万元,出资比例:90%);梁燕:(出资额:42.0000万元,出资比例:10%); | 佘明辉:(出资额:420.0000万元,出资比例:100%); |
| 4 | 2022-03-25 | 其他 | 详细企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 5 | 2022-03-25 | 其他 | 章程 | 章程备案 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁燕 | 财务负责人 | 2 | 佘明辉 | 经理 |
| 3 | 佘明辉 | 执行董事 | 4 | 陈锋 | 监事 |
| 序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄂食药监械生产许20211060号 | 第二类、第三类医疗器械生产许可 | 湖北省药品监督管理局 | 2023-11-24 | 查看 |
| 2 | 鄂宜食药监械经营许20190119号 | 医疗器械《批发》许可证 | 宜昌市市场监督管理局 | 2023-11-17 | 查看 |
| 3 | ﹝宜点税一﹞许变准字﹝2022﹞第﹝22﹞号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务局总局宜昌市点军区税务局 | 2022-08-12 | 查看 |
| 4 | 鄂械注准20212073325 | 培婴(湖北)医学技术有限公司医疗器械注册(一类、二类)审批 | 湖北省药品监督管理局 | 2021-06-30 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高频呼吸机、无创高频呼吸机 | 湖北省政府采购网 | 良好信息 | 2022-10-12 | 查看 |
| 2 | 小儿呼吸机 | 湖北省政府采购网 | 良好信息 | 2022-09-05 | 查看 |
| 3 | 武汉儿童医院武汉儿童医院医疗设备采购项目-18中标(成交)结果公告 | 法正项目管理集团有限公司 | 良好信息 | 2022-08-22 | 查看 |
| 4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院采购有创呼吸机项目中标公告 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 良好信息 | 2022-08-01 | 查看 |
| 5 | 宜昌市中心人民医院手术室一区手术床采购项目成交公告 | 宜昌市中心人民医院 | 良好信息 | 2020-09-30 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高频呼吸机、无创高频呼吸机 | 湖北省政府采购网 | 良好信息 | 2022-10-12 | 查看 |
| 2 | 小儿呼吸机 | 湖北省政府采购网 | 良好信息 | 2022-09-05 | 查看 |
| 3 | 武汉儿童医院武汉儿童医院医疗设备采购项目-18中标(成交)结果公告 | 法正项目管理集团有限公司 | 良好信息 | 2022-08-22 | 查看 |
| 4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院采购有创呼吸机项目中标公告 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 良好信息 | 2022-08-01 | 查看 |
| 5 | 宜昌市中心人民医院手术室一区手术床采购项目成交公告 | 宜昌市中心人民医院 | 良好信息 | 2020-09-30 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
|---|
一、按照国务院《征信业管理条例》第二十一条规定,本征信机构通过信息主体、企业交易对方、行业协会提供信息,政府有关部门依法已公开的信息,人民法院依法公布的判决、裁定等渠道,采集企业信息包括履约评价信息,并依据国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、中办国办《关于健全社会信用体系的意见》(2025年3月21日)等相关文件要求,向有关部门、银行等共享。
二、依据国务院《征信业管理条例》第二十五条规定,信息主体认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的,有权向征信机构或者信息提供者提出异议,要求更正。异议受理邮箱315@11315.com,本征信机构收到异议后,在20日之内对异议信息进行核查和处理。
三、如果产生信用投诉或履约纠纷信息,并不代表本征信机构观点,其真实性、合法性由信息发布方承担全部法律责任,望信息主体与信息发布方及时沟通,尽早友好协商解决,维护好双方的信用度。